

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 430х255 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 30 |
Шаг обрешетки | мм | 320-360 |
Полезная ширина | мм | 215 |
Расход | шт/кв.м | 13 |
Вес | кг | 2,9 |
Цветовые решения cерии ТОПАЗ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Натурально |
Матовая |
Темно-коричневая |
Антрацит |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Глазурь |
Глазурь |
Глазурь |
Глазурь |